![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-09 | 01:05 | 02:26 | 81 分鐘 |
| 2 | 00:26 | 00:29 | 2 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-08 | 14:59 | 15:41 | 42 分鐘 |
| 4 | 10:08 | 10:29 | 21 分鐘 | |
| 5 | 08:26 | 09:47 | 81 分鐘 | |
| 6 | 06:21 | 07:33 | 71 分鐘 | |
| 7 | 04:50 | 06:10 | 80 分鐘 | |
| 8 | 03:50 | 04:29 | 39 分鐘 | |
| 9 | 01:06 | 01:46 | 40 分鐘 | |
| 10 | 2025-12-07 | 19:01 | 19:11 | 10 分鐘 |
| 11 | 18:24 | 18:58 | 34 分鐘 | |
| 12 | 16:32 | 17:29 | 57 分鐘 | |
| 13 | 15:44 | 15:53 | 8 分鐘 | |
| 14 | 11:59 | 14:50 | 172 分鐘 | |
| 15 | 05:17 | 06:10 | 53 分鐘 | |
| 16 | 02:44 | 05:11 | 147 分鐘 | |
| 17 | 02:20 | 02:22 | 3 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-06 | 09:29 | 10:58 | 88 分鐘 |
| 19 | 05:10 | 08:00 | 170 分鐘 | |
| 20 | 03:23 | 04:45 | 82 分鐘 | |
| 21 | 02:21 | 02:23 | 2 分鐘 | |
| 22 | 00:12 | 01:00 | 48 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-05 | 22:41 | 22:48 | 7 分鐘 |
| 24 | 16:35 | 17:57 | 83 分鐘 | |
| 25 | 15:41 | 16:06 | 25 分鐘 | |
| 26 | 11:19 | 11:30 | 11 分鐘 | |
| 27 | 09:02 | 09:58 | 55 分鐘 | |
| 28 | 08:11 | 08:51 | 40 分鐘 | |
| 29 | 03:59 | 05:13 | 74 分鐘 | |
| 30 | 01:31 | 03:34 | 123 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |


