| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 22:08 | 22:58 | 50 分鐘 |
2 | 17:19 | 17:24 | 6 分鐘 | |
3 | 15:46 | 17:04 | 78 分鐘 | |
4 | 11:55 | 12:44 | 50 分鐘 | |
5 | 00:33 | 01:53 | 80 分鐘 | |
6 | 2024-12-05 | 22:44 | 23:21 | 37 分鐘 |
7 | 21:48 | 22:40 | 51 分鐘 | |
8 | 16:08 | 18:23 | 135 分鐘 | |
9 | 01:08 | 02:39 | 91 分鐘 | |
10 | 2024-12-04 | 22:58 | 23:49 | 50 分鐘 |
11 | 21:05 | 22:51 | 106 分鐘 | |
12 | 18:20 | 18:55 | 36 分鐘 | |
13 | 15:38 | 17:21 | 103 分鐘 | |
14 | 13:13 | 14:24 | 72 分鐘 | |
15 | 00:48 | 02:56 | 128 分鐘 | |
16 | 2024-12-03 | 22:56 | 23:30 | 34 分鐘 |
17 | 15:12 | 15:36 | 23 分鐘 | |
18 | 12:32 | 14:40 | 128 分鐘 | |
19 | 01:18 | 01:33 | 14 分鐘 | |
20 | 01:11 | 01:14 | 3 分鐘 | |
21 | 2024-12-02 | 22:44 | 23:45 | 61 分鐘 |
22 | 15:19 | 17:08 | 108 分鐘 | |
23 | 00:56 | 01:50 | 54 分鐘 | |
24 | 2024-12-01 | 20:33 | 23:44 | 191 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |