| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 19:22 | 19:33 | 11 分鐘 |
2 | 02:33 | 04:37 | 124 分鐘 | |
3 | 01:04 | 02:30 | 86 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
5 | 2024-10-05 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
6 | 22:00 | 22:20 | 20 分鐘 | |
7 | 20:40 | 21:54 | 74 分鐘 | |
8 | 19:17 | 20:21 | 64 分鐘 | |
9 | 03:15 | 05:13 | 118 分鐘 | |
10 | 01:49 | 03:06 | 77 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:22 | 82 分鐘 | |
12 | 2024-10-04 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
13 | 20:40 | 23:10 | 150 分鐘 | |
14 | 20:36 | 20:38 | 2 分鐘 | |
15 | 18:58 | 19:51 | 52 分鐘 | |
16 | 01:57 | 03:37 | 101 分鐘 | |
17 | 00:31 | 01:39 | 69 分鐘 | |
18 | 00:18 | 00:25 | 7 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
20 | 2024-10-03 | 23:30 | 23:59 | 30 分鐘 |
21 | 21:35 | 23:16 | 101 分鐘 | |
22 | 20:20 | 21:26 | 65 分鐘 | |
23 | 18:55 | 19:58 | 63 分鐘 | |
24 | 03:56 | 04:23 | 28 分鐘 | |
25 | 02:31 | 03:53 | 82 分鐘 | |
26 | 00:54 | 02:20 | 85 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:30 | 31 分鐘 | |
28 | 2024-10-02 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
29 | 20:48 | 22:43 | 115 分鐘 | |
30 | 19:48 | 20:35 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |