| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 05:58 | 06:02 | 4 分鐘 |
2 | 04:10 | 05:52 | 102 分鐘 | |
3 | 02:45 | 03:49 | 64 分鐘 | |
4 | 00:04 | 02:34 | 150 分鐘 | |
5 | 2024-10-05 | 21:23 | 23:51 | 148 分鐘 |
6 | 04:17 | 06:33 | 136 分鐘 | |
7 | 03:27 | 04:12 | 45 分鐘 | |
8 | 03:07 | 03:25 | 17 分鐘 | |
9 | 02:13 | 03:04 | 50 分鐘 | |
10 | 00:28 | 02:05 | 97 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:18 | 19 分鐘 | |
12 | 2024-10-04 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
13 | 20:20 | 22:35 | 135 分鐘 | |
14 | 19:50 | 20:15 | 25 分鐘 | |
15 | 03:01 | 04:47 | 106 分鐘 | |
16 | 02:26 | 02:57 | 31 分鐘 | |
17 | 01:37 | 02:22 | 45 分鐘 | |
18 | 01:01 | 01:31 | 29 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
20 | 2024-10-03 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
21 | 05:21 | 06:34 | 73 分鐘 | |
22 | 01:43 | 05:12 | 209 分鐘 | |
23 | 00:44 | 01:39 | 55 分鐘 | |
24 | 00:09 | 00:42 | 34 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
26 | 2024-10-02 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
27 | 23:35 | 23:38 | 3 分鐘 | |
28 | 21:17 | 23:17 | 120 分鐘 | |
29 | 20:19 | 20:54 | 35 分鐘 | |
30 | 19:52 | 20:16 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |