| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 16:41 | 16:42 | 0 分鐘 |
2 | 2024-10-03 | 16:00 | 16:40 | 40 分鐘 |
3 | 2024-10-02 | 16:29 | 16:30 | 1 分鐘 |
4 | 15:31 | 16:06 | 35 分鐘 | |
5 | 15:25 | 15:26 | 0 分鐘 | |
6 | 10:25 | 10:26 | 2 分鐘 | |
7 | 08:11 | 08:13 | 2 分鐘 | |
8 | 00:08 | 00:21 | 14 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
10 | 2024-10-01 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |