| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 15:23 | 16:14 | 51 分鐘 |
2 | 15:12 | 15:20 | 8 分鐘 | |
3 | 00:48 | 02:51 | 123 分鐘 | |
4 | 2024-12-05 | 23:15 | 23:38 | 23 分鐘 |
5 | 20:03 | 20:54 | 51 分鐘 | |
6 | 19:44 | 19:54 | 10 分鐘 | |
7 | 17:15 | 17:46 | 31 分鐘 | |
8 | 01:25 | 02:36 | 72 分鐘 | |
9 | 2024-12-04 | 21:37 | 22:52 | 75 分鐘 |
10 | 20:17 | 21:24 | 67 分鐘 | |
11 | 16:37 | 16:48 | 11 分鐘 | |
12 | 01:56 | 02:19 | 23 分鐘 | |
13 | 01:11 | 01:54 | 43 分鐘 | |
14 | 2024-12-03 | 23:36 | 23:49 | 13 分鐘 |
15 | 22:18 | 23:11 | 53 分鐘 | |
16 | 20:05 | 21:58 | 113 分鐘 | |
17 | 04:10 | 04:58 | 48 分鐘 | |
18 | 02:55 | 03:15 | 21 分鐘 | |
19 | 2024-12-02 | 22:12 | 22:30 | 18 分鐘 |
20 | 21:30 | 22:00 | 30 分鐘 | |
21 | 20:35 | 21:20 | 45 分鐘 | |
22 | 17:02 | 17:14 | 11 分鐘 | |
23 | 16:06 | 16:54 | 48 分鐘 | |
24 | 02:22 | 03:19 | 57 分鐘 | |
25 | 01:37 | 02:00 | 23 分鐘 | |
26 | 01:17 | 01:18 | 1 分鐘 | |
27 | 2024-12-01 | 19:35 | 19:51 | 16 分鐘 |
28 | 18:56 | 19:31 | 35 分鐘 | |
29 | 18:30 | 18:45 | 15 分鐘 | |
30 | 16:54 | 17:56 | 62 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |