| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 00:18 | 02:30 | 131 分鐘 |
2 | 2024-12-06 | 21:04 | 23:39 | 156 分鐘 |
3 | 17:26 | 17:30 | 4 分鐘 | |
4 | 15:26 | 17:09 | 104 分鐘 | |
5 | 00:31 | 01:21 | 50 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
7 | 2024-12-05 | 21:40 | 23:59 | 140 分鐘 |
8 | 15:12 | 16:57 | 104 分鐘 | |
9 | 00:53 | 02:17 | 84 分鐘 | |
10 | 2024-12-04 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
11 | 16:49 | 17:03 | 14 分鐘 | |
12 | 16:05 | 16:46 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. |