
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 21:55 | 22:12 | 18 分鐘 |
2 | 21:01 | 21:53 | 52 分鐘 | |
3 | 05:29 | 07:33 | 124 分鐘 | |
4 | 2025-02-09 | 21:01 | 23:03 | 123 分鐘 |
5 | 13:14 | 14:03 | 49 分鐘 | |
6 | 11:24 | 13:06 | 102 分鐘 | |
7 | 06:32 | 08:45 | 133 分鐘 | |
8 | 2025-02-08 | 19:50 | 22:03 | 133 分鐘 |
9 | 12:49 | 14:21 | 91 分鐘 | |
10 | 11:36 | 12:07 | 31 分鐘 | |
11 | 10:36 | 10:51 | 14 分鐘 | |
12 | 08:17 | 09:29 | 73 分鐘 | |
13 | 06:38 | 08:05 | 87 分鐘 | |
14 | 2025-02-07 | 22:32 | 23:11 | 39 分鐘 |
15 | 20:48 | 21:45 | 56 分鐘 | |
16 | 20:16 | 20:46 | 30 分鐘 | |
17 | 13:23 | 14:47 | 84 分鐘 | |
18 | 06:44 | 10:24 | 220 分鐘 | |
19 | 2025-02-06 | 22:44 | 23:04 | 20 分鐘 |
20 | 22:23 | 22:38 | 15 分鐘 | |
21 | 20:35 | 21:38 | 63 分鐘 | |
22 | 19:40 | 20:33 | 53 分鐘 | |
23 | 11:56 | 12:57 | 61 分鐘 | |
24 | 11:03 | 11:49 | 45 分鐘 | |
25 | 09:29 | 10:17 | 48 分鐘 | |
26 | 06:02 | 07:51 | 109 分鐘 | |
27 | 2025-02-05 | 21:52 | 22:57 | 65 分鐘 |
28 | 21:32 | 21:50 | 17 分鐘 | |
29 | 13:27 | 15:55 | 147 分鐘 | |
30 | 11:23 | 11:58 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
