
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-11 | 03:57 | 04:18 | 21 分鐘 |
2 | 03:36 | 03:53 | 17 分鐘 | |
3 | 03:32 | 03:32 | 0 分鐘 | |
4 | 02:15 | 03:29 | 74 分鐘 | |
5 | 01:04 | 01:55 | 51 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
7 | 2025-05-10 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
8 | 23:27 | 23:52 | 25 分鐘 | |
9 | 22:54 | 23:24 | 30 分鐘 | |
10 | 22:10 | 22:51 | 41 分鐘 | |
11 | 2025-05-08 | 03:23 | 03:58 | 34 分鐘 |
12 | 03:11 | 03:18 | 7 分鐘 | |
13 | 02:11 | 03:03 | 52 分鐘 | |
14 | 02:07 | 02:07 | 0 分鐘 | |
15 | 01:43 | 02:04 | 21 分鐘 | |
16 | 01:41 | 01:41 | 0 分鐘 | |
17 | 01:37 | 01:39 | 2 分鐘 | |
18 | 00:33 | 01:35 | 62 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
20 | 2025-05-07 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
21 | 20:16 | 22:05 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
