
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 00:00 | 04:47 | 287 分鐘 |
2 | 2025-02-10 | 20:26 | 23:59 | 214 分鐘 |
3 | 11:25 | 12:55 | 90 分鐘 | |
4 | 00:00 | 04:27 | 268 分鐘 | |
5 | 2025-02-09 | 20:04 | 23:59 | 236 分鐘 |
6 | 11:32 | 14:04 | 152 分鐘 | |
7 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 | |
8 | 2025-02-08 | 20:24 | 23:59 | 216 分鐘 |
9 | 11:12 | 14:01 | 170 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
11 | 2025-02-07 | 20:25 | 23:59 | 214 分鐘 |
12 | 11:01 | 14:30 | 208 分鐘 | |
13 | 2025-02-06 | 00:00 | 04:39 | 280 分鐘 |
14 | 2025-02-05 | 20:37 | 23:59 | 202 分鐘 |
15 | 11:19 | 14:05 | 166 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:59 | 300 分鐘 | |
17 | 2025-02-04 | 20:25 | 23:59 | 215 分鐘 |
18 | 11:16 | 14:01 | 164 分鐘 | |
19 | 00:00 | 04:02 | 242 分鐘 | |
20 | 2025-02-03 | 20:37 | 23:59 | 203 分鐘 |
21 | 11:05 | 14:00 | 175 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:32 | 273 分鐘 | |
23 | 2025-02-02 | 20:03 | 23:59 | 236 分鐘 |
24 | 11:05 | 13:59 | 175 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
26 | 2025-02-01 | 20:26 | 23:59 | 213 分鐘 |
27 | 11:08 | 13:59 | 171 分鐘 | |
28 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 saye769.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
